Spielplan Rheinland-Pfalzliga Damen
| Datum | Beginn | Heim | Gast | |
| 17.09.2011 | 17:30 | Landesauswahl | SV Steinwenden | 0:3 |
| 25.09.2011 | 16:00 | SG Mutterstadt | SV Steinwenden | 0:3 |
| 08.10.2011 | 19:00 | SV Steinwenden | DJK Andernach | 3:1 |
| 15.10.2011 | 18:00 | SV Haag | SV Steinwenden | 1:3 |
| 22.10.2011 | 19:00 | SV Steinwenden | VBC Kaiserslautern | 3:1 |
| 30.10.2011 | 11:00 | TGM Gonsenheim | SV Steinwenden | 2:3 |
| 12.11.2011 | 19:00 | SV Steinwenden | TV Rülzheim | 3:0 |
| 19.11.2011 | 19:00 | SV Steinwenden | SG Waldfischbach | 3:1 |
| 27.11.2011 | 11:00 | TV Vallendar | SV Steinwenden | 2:3 |
| 10.12.2011 | 19:00 | SV Steinwenden | VC Neuwied II | 3:0 |
| 18.12.2011 | 15:00 | SV Steinwenden | SG Mutterstadt | 3:0 |
| 15.01.2012 | 15:00 | DJK Andernach | SV Steinwenden | 0:3 |
| 21.01.2012 | 19:00 | SV Steinwenden | SV Haag | 3:2 |
| 28.01.2012 | 19:30 | VBC Kaiserslautern | SV Steinwenden | 1:3 |
| 11.02.2012 | 19:00 | SV Steinwenden | TGM Gonsenheim | 1:3 |
| 25.02.2012 | 18:30 | TV Rülzheim | SV Steinwenden | 1:3 |
| 10.03.2012 | 14:00 | SG Waldfischbach | SV Steinwenden | 1:3 |
| 17.03.2012 | 19:00 | SV Steinwenden | TV Vallendar | 3:2 |
| 25.03.2012 | 11:00 | VC Neuwied II | SV Steinwenden | 2:3 |
Alle Heimspiele finden im Gymnasium Ramstein statt!
Willkommen beim SV Steinwenden - Abteilung Volleyball